Nominal: Rp 2.700.000
Dibuat: 24 September 2025
Total Penerima Terverifikasi
Total Dana Tersalurkan
Total Dana Belum Tersalurkan
Total Dana Bantuan Sosial
| No | NIK | Nama | Alamat | RT/RW | Status | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630510******0002 | JAMHURI | JL BRIGJEND H HASAN BASERY KM 9, RT:004, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 2 | 630510******0001 | YUSERI | JL. BRIGJEND H. HASAN BASRY KM 9, RT:004, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 3 | 630510******0001 | AHMAD KUSASI | JL. BRIGJEND H HASAN BASERY KM 9, RT:003, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 4 | 630510******0001 | HIRWATI | JL.BRIGJEN H. HASAN BASRI KM.9, RT:001, RW:001, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 5 | 630510******0004 | NORMAYADI | DESA BATARATAT, RT:001, RW:001, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 6 | 630510******0001 | M.MAHLI | DESA BATARATAT, RT:001, RW:001, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 7 | 630510******0001 | ZAINUDIN | JL BRIGJEND H HASAN BASERY KM 9, RT:003, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 8 | 630510******0002 | SYAHRUDI | JL. BRIGJEND H. HASAN BASERY KM. 9, RT:002, RW:001, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 9 | 630510******0001 | SYAHRUDIN | JL. BRIGJEND H. HASAN BASRY KM 9, RT:003, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 10 | 630510******0006 | RABI | BATARATAT, RT:001, RW:001, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 11 | 630510******0013 | MASNAH | JL. BRIGJEND H. HASAN BASRY KM 9, RT:001, RW:001, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 12 | 630510******0037 | KURNIA | JL.BRIGJEND H.HASAN BASERY KM 9, RT:001, RW:001, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 13 | 630510******0001 | DANSYAH | JL. BRIGJEND H. HASAN BASRI, RT:003, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 14 | 630510******0000 | NOR PANDI | JL.BRIGJEND H.HASAN BASRY KM 9 DESA BATARATAT KECAMATN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN | RT 001 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 15 | 630510******0002 | MASKANAH | JL. BRIGJEND H. HASAN BASRY, RT:003, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 16 | 630510******0001 | SITI ASIAH | JL. BRIGJEND H. HASAN BASRY KM 9, RT:004, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 17 | 630510******0011 | MASKUN | JL.BRIGJEN H.HASAN BASRY KM.9, RT:003, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 18 | 630510******0016 | RUPIAH | JL. BRIGJEND H. HASAN BASERY KM 9, RT:003, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 19 | 630510******0001 | NORHASANAH | JL. BRIGJEND H. HASAN BASERY KM. 9, RT:003, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 20 | 630510******0001 | RUSMAYAH | JL. BRIGJEND H HASAN BASERY KM 9, RT:002, RW:001, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 21 | 630510******0001 | MITA ANANDA | JL. BRIGJEN HASAN BASRI KM.9, RT:004, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 22 | 630510******0001 | SITI SALMAH | JL.BRIGJEND H.HASAN BASRY KM.9, RT:004, RW:002, Kodepos:71154,- (6305102204200001) | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 23 | 630510******0001 | NORHALIZA | JL. BRIGJEND H. HASAN BASRY KM 9, RT:003, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 24 | 630510******0001 | SUGIARTI | JL. BRIGJEND H HASAN BASRY KM 9, RT:002, RW:001, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 25 | 630510******0002 | HUSNAH | JL.BRIGJEND H.HASAN BASERY KM 9, RT:004, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 26 | 630510******0001 | MASRAH | DESA BATARATAT, RT:002, RW:001, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 27 | 630510******0002 | ROHANI | JL. BRIGJEND H. HASAN BASRI, RT:002, RW:001, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 28 | 630510******0001 | ARBAINI | JL BRIGJEND HHASAN BASRY KM 9, RT:002, RW:001, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 29 | 630510******0002 | DIANA | JL. BRIGJEND H. HASAN BASERY KM. 9, RT:002, RW:001, Kodepos:71154,- (6305101611070041) | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 30 | 630510******0003 | HJ.BANUN | JL.BRIGJEND H.HASAN BASERY KM 9, RT:002, RW:001, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 31 | 630510******0001 | JAMIAH | JL BRIGJEND H HASAN BASERY KM 9, RT:003, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 32 | 630510******0001 | AMNAH | JL. BRIGJEND H. HASAN BASRI, RT:004, RW:002, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 33 | 630510******0001 | RAUDAH | JL. BRIGJEN H.HASAN BASRY KM 9, RT:001, RW:001, Kodepos:71154,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
Data yang ditampilkan adalah penerima bantuan sosial yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak menerima bantuan. Jika ada pertanyaan atau keberatan, silakan hubungi kantor desa.